各种肉类熟度与中心温度
| 原料 | 一分熟 | 三分熟 | 粉色状态 | 五分熟 |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉,菲力 | 50 | 53 | 56 | 62 |
| 牛肉,裙边 | 54 | 56 | 59 | 62 |
| 牛肉,腹肉 | 51 | 54 | 58 | 60 |
| 牛肉,眼肉 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 牛肉,西冷 | 52 | 54 | 58 | 62 |
| 羊肉,羊腿 | 54 | 57 | 60 | 65 |
| 羊肉,里脊(羊排) | 54 | 57 | 59 | 62 |
| 小牛柳 | 52 | 54 | 56 | 60 |
| 鹿肉 | 50 | 53 | 58 | 60 |
| 猪肉,大排骨 | 不安全 | 58 | 60 | 62 |
| 猪肉,里脊 | 不安全 | 56 | 59 | 62 |
| 猪肉,前腿 | 不安全 | 58 | 60 | 64 |
| 兔肉,里脊 | 不安全 | 56 | 59 | 62 |
| 乳猪,里脊 | 不安全 | 56 | 58 | 60 |
带标记的为推荐熟度